Утверждаю 20.01.2020г.
Председатель ТСЖ «Хуторянка»
__________________ Кабанова К.Д.
План по содержанию 2-ух домов ТСЖ «Хуторянка» на 2020год
Ожидаемый сбор средств по двум домам 2 856 000руб.
Комплексное обслуживание и ремонт лифтов- 8шт | 290 000руб |
Ежегодная экспертиза и страхование лифтов | 25 000руб |
Содержание МОП ( дезинфекция подвалов, ремонт крыльца д.12б.4п. д.12в 4п. ремонт и частично замена напольн. плитки в д.12б. 4п. ) | 135 000руб |
Обслуживание домофонов и доводчиков | 115 000руб |
Управление, содержание и налоги | 1 375 000руб |
Канцтовары, заправка картриджей | 15 000руб. |
Услуги банка, почты, связи, СБИС, ГИС и программное обеспечение, | 91 000руб |
Текущий ремонт внутридомового сантех. оборудования в т.ч: ХВС, ГВС, отопление, канализация | 115 000руб |
Содержание и текущий ремонт внутридомового электр. оборудования | 25 000руб |
Подготовка к отопит. сезону (поверка ОПУ, обучение ответственного, промывка и опрессовка) | 70 000 руб. |
Благоустройство придомовой территории в т.ч: песок, покраска, ремонт и замена 3-ех лавочек, покос травы, вывоз веток. | 45 000руб |
Резерв на аварийные работы | 50 000руб |
Реконструкция насосной ХВС (установка двух насосов с обвязкой трубопроводами, устройство фундаментов под насосы и полов, ремонт кровли, отделка помещения | 225 000руб. |
Услуги юриста по работе с должниками | 40 000 руб |
Закупка и установка карусели на детскую площадку | 35 000 руб. |
Ремонт входов в подвалы и частичный ремонт цоколей 2 -х домов | 205 000 руб |
Итого: 2856 000руб.